سازمانها و شرکتهای وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

سازمانها و شرکتهای وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی | ||
► | تعداد پروژههای اجراشده | ۱۱ پروژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی |
► | پراکندگی جغرافیایی | چند استان کشور |
► | نوع خدمات | طراحی، ساخت تابلو پارالل/ATS، نصب، راهاندازی و آموزش |
► | بازه ظرفیت نصبشده | 350 KVA – 2.25 MW |
► | برندهای پشتیبانیشده | چند برند معتبر بینالمللی |
