دانشگاهها و مراکز آموزشی

دانشگاهها و مراکز آموزشی | ||
► | تعداد پروژههای اجراشده | ۵ پروژه در دانشگاهها و مراکز آموزشی |
► | پراکندگی جغرافیایی | چند استان کشور |
► | نوع خدمات | نصب، راهاندازی و آموزش بهرهبرداری |
► | بازه ظرفیت نصبشده | 250 – 1130 KVA |
► | برندهای پشتیبانیشده | چند برند معتبر بینالمللی |
